그때 사서, 지금 팔면 — 실수익 계산기
취득한 그 시점의 법령(취득세율 체계·조정대상지역 여부)으로 취득 비용을, 현행 세법으로 양도소득세를 계산해
세금·중개보수를 모두 뺀 실수익을 보여드립니다. 개인 · 주택 유상거래 기준.
🏠 살 때 (취득)
취득일
취득가
유형
전용면적
취득 당시, 이 집을 빼고 보유하던 주택 수 (세대 합산)
지역 (조정대상지역 이력 자동 추정)
취득 당시 조정대상지역이었나?
💰 팔 때 (양도 · 오늘 기준 현행 세법)
양도 예정가
양도 시점, 이 집을 포함한 세대 주택 수
이 집에 실제 거주한 기간
양도 시점(현재) 조정대상지역인가?
필요경비 공제 (취득세·중개보수를 양도차익에서 차감)
⚠️ 참고용 간이 계산입니다. 보유 기간 중 재산세·종합부동산세, 대출이자, 수리비는 포함하지 않습니다.
일시적 2주택 특례, 상속·증여 취득, 감면 특례(생애최초 등), 분양권·입주권은 반영하지 않습니다. 실제 신고 전 반드시 세무 전문가와 확인하세요.
📜 시대별 부동산 조세 체계 연혁 (이 계산기가 쓰는 규칙)
| 기간 (취득일 기준) | 주택 취득세 |
| 2006.1 ~ 2013.12 근사 | 취·등록세 통합기 + 한시 감면이 잦았던 시기. 이 계산기는 9억 이하 1주택 2%, 그 외 4%로 근사 적용. |
| 2014.1.1 ~ 2019.12.31 | 영구 인하: 6억 이하 1% · 6~9억 2% · 9억 초과 3% (주택 수 무관) |
| 2020.1.1 ~ 2020.8.11 | 6~9억 구간 세분화(취득가÷1억×2/3−3)% + 1세대 4주택 이상 4% |
| 2020.8.12 ~ 현재 | 다주택 중과 도입: 조정 2주택 8% · 조정 3주택↑ 12% · 비조정 3주택 8% · 4주택↑ 12% (지방교육세 0.4%, 85㎡ 초과 농특세 0.6~1.0%) |
| 항목 (양도 시점 = 현행) | 규칙 |
| 1세대 1주택 비과세 | 2년 보유(+2017.8.3 이후 조정대상지역에서 취득했다면 2년 거주) · 양도가 12억 이하(2021.12.8 양도분부터, 이전 9억). 12억 초과분은 안분 과세. |
| 단기 양도 | 주택 1년 미만 70% · 1~2년 60% (토지 50%/40%) |
| 장기보유특별공제 | 1주택 거주자: 보유 연 4% + 거주 연 4% (최대 80%, 보유 3년·거주 2년 이상) / 그 외: 3년 이상 연 2% (최대 30%) |
| 다주택 중과 | 조정대상지역 내 2주택 +20%p · 3주택 +30%p (중과 시 장특공 배제) |
| 조정대상지역 연혁 | 2016.11.3 최초 지정(서울 전역 등) → 2023.1.5 강남·서초·송파·용산 외 전면 해제 → 2025.10.15 대책으로 서울 전역·경기 주요 지역 재지정. 자동 추정은 참고용 — 취득 시점 여부는 국토부 고시로 확인. |
근거: 지방세법 §11·§13의2(취득세), 소득세법 §89·§95·§104(양도세), 국토교통부 조정대상지역 지정 고시.
정확성 원칙에 따라 시행일 기준으로 적용하며, 2014년 이전 취득은 감면 특례가 잦아 근사치로 표시합니다.
🦜
등기왕 — 실거래가로 하는 실전 부동산 게임. 이 계산기의 세금 엔진으로 전국 19,000여 개 실물건을 사고팔아 볼 수 있습니다.